更新時(shí)間:2024-07-23
寬中國大恒公司可提供各種石英玻璃透鏡. 這些透鏡從紫外到紅外區(qū)都具有很好的透射率. 庫存的石英透鏡沒有鍍膜, 但可以根據(jù)客戶的要求鍍制各種膜系.
|              號              |                          F              |                          fˊ              |                          fb              |                          Tc              |                          Te              |                          Weight (g)              |         
|              GCL-010801              |                          10.0              |                          15.0              |                          12.9              |                          3.3              |                          1.2              |                          1              |         
|              GCL-010802              |                          10.0              |                          30.0              |                          28.5              |                          2.3              |                          1.4              |                          1              |         
|              GCL-010803              |                          10.0              |                          40.0              |                          38.7              |                          2.3              |                          1.6              |                          1              |         
|              GCL-010804              |                          12.7              |                          25.4              |                          22.5              |                          4.0              |                          2.1              |                          1              |         
|              GCL-010805              |                          12.7              |                          38.1              |                          36.0              |                          3.0              |                          1.8              |                          1              |         
|              GCL-010806              |                          12.7              |                          50.8              |                          48.3              |                          3.0              |                          2.1              |                          1              |         
|              GCL-010807              |                          20.0              |                          40.0              |                          36.7              |                          5.0              |                          2.1              |                          4              |         
|              GCL-010808              |                          20.0              |                          60.0              |                          56.6              |                          5.0              |                          3.1              |                          4              |         
|              GCL-010809              |                          20.0              |                          80.0              |                          76.7              |                          4.5              |                          3.1              |                          4              |         
|              GCL-010810              |                          25.4              |                          38.1              |                          33.3              |                          7.0              |                          1.5              |                          5              |         
|              GCL-010811              |                          25.4              |                          50.8              |                          46.3              |                          6.0              |                          2.2              |                          5              |         
|              GCL-010812              |                          25.4              |                          75.0              |                          71.6              |                          5.0              |                          2.6              |                          5              |         
|              GCL-010813              |                          25.4              |                          250.0              |                          246.6              |                          5.0              |                          4.3              |                          5              |         
|              GCL-010814              |                          25.4              |                          100.0              |                          97.3              |                          4.0              |                          2.2              |                          4              |         
|              GCL-010815              |                          25.4              |                          150.0              |                          147.3              |                          4.0              |                          2.8              |                          4              |         
|              GCL-010816              |                          25.4              |                          175.0              |                          172.3              |                          4.0              |                          3.0              |                          4              |         
|              GCL-010817              |                          25.4              |                          200.0              |                          197.3              |                          4.0              |                          3.1              |                          4              |         
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號財(cái)富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 備案號:津ICP備09011875號-2 總訪問量:364276 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸